Industria Raccorderia Bolognese Industria Raccorderia Bolognese
Industria Raccorderia Bolognese
Industria Raccorderia Bolognese
L'azienda   L'Azienda Intro   Foto Novità   Novità Contatti   Contatti Home   Home
Elenco Prodotti   Prodotti Il processo produttivo   Processo Produttivo Le condizioni di vendita   Condizioni di vendita Carrello   Carrello  

Flange Slip-on
Flange Slip-on ASA 150 lb.
ASA B 16.5 - ASTM 105 - Gr. 1
Note generali:
Le flange vengono fornite nella seguente esecuzione standard:
- lavorazione meccanica e foratura secondo norme ASA
- sedi di appoggio dei dadi, lamate
- gradino di tenuta con rigatura fonografica
- altre esecuzioni a richiesta
indietro  


Per richiedere un preventivo dei seguenti prodotti basta cliccare sul codice a lato.

Codice DN Diam. est.
D
Diam. int.
J
Spessore compreso
gradino 1,6 mm
b
Altezza compless.
h
Diametro collarino alla base
m
Diam. est. del gradino
g
FORATURA BULLONI
Centro fori
k
Numero dei fori Diam. fori
I
Diam. Lunghezza
Gradino 1,6 mm Ring Joint
150SO 5 ½" 88,9 22,3 11,1 15,9 30,2 34,9 60,3 4 15,9 12,7 63,5
150SO 7 ¾" 98,4 27,7 12,7 15,9 38,1 42,9 69,8 4 15,9 12,7 69,8
150SO 10 1" 107,9 34,5 14,3 17,5 49,2 50,8 79,4 4 15,9 12,7 69,8 88,9
150SO 12 1¼" 117,5 43,2 15,9 20,6 58,8 63,5 88,9 4 15,9 12,7 76,2 88,9
150SO 15 1½" 127,0 49,5 17,5 22,2 65,1 73,0 98,4 4 15,9 12,7 76,2 95,2
150SO 20 2" 152,4 62,0 19,0 25,4 77,8 92,1 120,6 4 19,0 15,9 88,9 101,6
150SO 25 2½" 177,8 74,7 22,2 28,6 90,5 104,8 139,7 4 19,0 15,9 95,2 107,9
150SO 30 3" 190,5 90,7 23,8 30,2 107,9 127,0 152,4 4 19,0 15,9 95,2 114,3
150SO 40 4" 228,6 116,1 23,8 33,3 134,9 157,2 190,5 8 19,0 15,9 95,2 114,3
150SO 50 5" 254,0 143,8 23,8 36,5 163,5 185,7 215,9 8 22,2 19,0 101,6 120,6
150SO 60 6" 279,4 170,7 25,4 39,7 192,1 215,9 241,3 8 22,2 19,0 107,9 120,6
150SO 80 8" 342,9 221,5 28,6 44,4 246,1 269,9 298,4 8 22,2 19,0 114,3 127,0
150SO 100 10" 406,4 216,3 30,2 49,2 304,8 323,8 361,9 12 25,4 22,2 127,0 139,7
150SO 120 12" 482,6 327,1 31,7 55,6 365,1 381,0 431,8 12 25,4 22,2 127,0 146,0
150SO 140 14" 533,4 359,1 34,9 57,1 400,0 412,7 476,1 12 28,6 25,4 146,0 158,7
150SO 160 16" 596,9 410,5 36,5 63,5 457,2 469,9 539,7 16 28,6 25,4 146,0 165,1
150SO 180 18" 635,0 461,8 39,7 68,3 504,8 533,4 577,8 16 31,7 28,6 158,7 177,8
150SO 200 20" 698,5 513,1 42,9 73,0 558,8 584,2 635,0 20 31,7 28,6 171,4 184,1

indietro